
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-56615302
FD700+超聲波探傷儀
|              型號(hào)/部件編號(hào)              |                          FD700+ & FD700DL+              |         
|              顯示屏模式:              |                          |         
|              材料厚度數(shù)字顯示屏              |                          ●               |         
|              B型掃描橫截面顯示屏               |                          ●               |         
|              B型掃描與數(shù)字顯示屏相結(jié)合              |                          ●               |         
|              掃描欄顯示屏              |                          ●               |         
|              涂層厚度顯示屏               |                          ●              |         
|              A型掃描顯示屏              |                          正波,負(fù)波,全波形 (RF)              |         
|              探傷模式              |                          TRIG, DAC, AWS, TCG, 零點(diǎn)交叉,側(cè)面和               |         
|              測(cè)量模式¹              |                          PE, PETP (溫度補(bǔ)償), EE (ThruPaint™), EEV,             CT (涂層) & PECT  |         
|              測(cè)量速率(厚度模式)              |                          |         
|              手動(dòng)              |                          每秒4個(gè)讀數(shù)              |         
|              掃描模式              |                          每秒32個(gè)讀數(shù)              |         
|              掃描欄顯示屏              |                          每秒6個(gè)讀數(shù)              |         
|              測(cè)量范圍²              |                          PE: 0.63 - 30480毫米 (0.025 - 1,200 英寸)               |         
|              |                          PETP: 0.63 - 30480毫米(0.025 - 1,200 英寸)               |         
|              |                          EE: 1.27 - 102毫米 (0.050 - 4.000 英寸)               |         
|              |                          EEV: 1.27 - 25.4毫米 (0.050 - 1.000 英寸)               |         
|              |                          CT: 0.01 - 2.54毫米 (0.0005 - 0.100 英寸)               |         
|              |                          PECT: 0.63 - 30480毫米(0.025 - 1,200英寸)               |         
|              |                          PECT: 0.01 - 2.54毫米 (0.0005 - 0.100 英寸)              |         
|              測(cè)量精確度²              |                          ±0.01毫米 (±0.001 英寸)              |         
|              測(cè)量分辨率              |                          0.01毫米 (0.001 英寸)              |         
|              速度校準(zhǔn)范圍              |                          256 - 16,000米/秒 (0.0100 - 0.6300英寸/微秒)              |         
|              其他特征:³               |                          |         
|              高速掃描模式              |                          ●              |         
|              差分模式              |                          ●              |         
|              極限報(bào)警模式              |                          ●              |         
|              B型掃描顯示速度              |                           可調(diào)節(jié)的顯示速度              |         
|              校準(zhǔn)設(shè)置              |                          6種工廠設(shè)置和64種用戶自定義設(shè)置可傳輸并可             在電腦中存檔  |         
|              閘門              |                          3個(gè)可調(diào)節(jié)的閘門:開始,停止,寬度和閥              |         
|              阻尼              |                          可調(diào)節(jié)的:阻抗性與優(yōu)化傳感器性能匹配              |         
|              脈沖模式              |                          帶可調(diào)節(jié)脈沖寬度的雙200伏方波脈沖器(尖峰脈沖,薄,寬),50伏削減/增加來實(shí)現(xiàn)更大的穿透力              |         
|              增益              |                          帶有110dB范圍,手動(dòng)或自動(dòng)增益控制(AGC),             分辨率是0.2dB  |         
|              計(jì)時(shí)              |                          精密25MHz TCXO,單發(fā)100MHz 的8位超低功耗8位數(shù)字轉(zhuǎn)換器              |         
|              數(shù)據(jù)記錄              |                          ● 8,000個(gè)A/B型掃描圖像和儀器設(shè)置              |         
|              |                          ● 210,000-涂層,材料,zui小,zui大厚度               |         
|              |                          ● 序列和網(wǎng)格錄入              |         
|              |                          ● 字母數(shù)字批次標(biāo)識(shí)              |         
|              |                          ● OBSTRUCT顯示達(dá)不到的區(qū)域              |         
|              校準(zhǔn)選項(xiàng)              |                          單/兩點(diǎn),速度和材料類型              |         
|              傳感器識(shí)別              |                          自動(dòng)              |         
|              V型路徑/雙路徑校正              |                          自動(dòng)              |         
|              探頭歸零              |                          自動(dòng)              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml