
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302
BG80TDL
|              型號/部件編號              |                          BG80DL              |                          BG80TDL              |         
|              顯示屏模式:              |                          |                          |         
|              材料厚度數字顯示屏              |                          ●               |                          ●               |         
|              測量模式¹              |                          PE和帶閘門的PE               |                          PE和帶閘門的PE               |         
|              測量速率:              |                          |                          |         
|              手動              |                           每秒4個讀數              |                           每秒4個讀數              |         
|              掃描模式              |                          每秒8個讀數              |                          每秒8個讀數              |         
|              測量范圍²              |                          254 - 1370毫米(1 - 48 英寸)              |                          254 - 1370毫米(1 - 48 英寸)              |         
|              測量精確度²              |                          ±0.0001毫米             (±0.00001 英寸)  |                          ±0.0001毫米             (±0.00001 英寸)  |         
|              測量分辨率              |                          0.0001毫米             (0.00001 英寸)  |                          0.0001毫米             (0.00001 英寸)  |         
|              速度校準范圍              |                          1250 - 10,000米/秒             0.0492 - 0.3937英寸/微秒  |                          1250 - 10,000米/秒             0.0492 - 0.3937英寸/微秒  |         
|              極限報警模式              |                          ●              |                          ●              |         
|              數據記錄              |                          8000個讀數              |                          8000個讀數              |         
|              校準選項              |                          固定,單點和兩點              |                          固定,單點和兩點              |         
|              傳感器探頭類型              |                          單晶              |                          單晶              |         
|              傳感器頻率范圍              |                          1 - 10MHz              |                          1 - 10MHz              |         
|              傳感器識別              |                          自動              |                          自動              |         
|               顯示              |                          1/8 VGA              |                          1/8 VGA              |         
|              單位(可選擇)              |                          毫米或英寸              |                          毫米或英寸              |         
|              LED背光              |                          開/關/自動              |                          開/關/自動              |         
|              重復性/穩定性指示器              |                          ●              |                          ●              |         
|               電池類型              |                          3節AA堿性電池              |                          3節AA堿性電池              |         
|              電池壽命(估值)              |                          150小時              |                          150小時              |         
|               電量低指示器              |                          ●              |                          ●              |         
|              省電模式              |                          自動              |                          自動              |         
|              操作溫度              |                          -10 to 60ºC (14 to 140ºF)              |                          -10 to 60ºC (14 to 140ºF)              |         
|              尺寸(寬*高*長)              |                          63.5 x 165.0 x 31.5毫米             (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸)  |                          63.5 x 165.0 x 31.5毫米             (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸)  |         
|              重量(包括電池)              |                          383g (13.5oz)              |                          383g (13.5oz)              |         
|              帶墊片密封底蓋的鋁箱設計和防水薄膜鍵盤              |                          ●              |                          ●              |         
|              傳感連接器類型              |                          LEMO              |                          LEMO              |         
|              RS232接口              |                          ●              |                          ●              |         
|              包裝清單              |                          Elcometer NDT BG80DL主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,3節AA電池,軟件,RS232/DB9 & USB/DB9傳輸線              |                          Elcometer NDT BG80TDL 主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,3節AA電池,軟件,RS232/DB9 & USB/DB9傳輸線              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml