
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-56615302
|              型號/部件編號              |                          CG10              |                          CG20              |         
|              顯示屏模式:材料厚度數(shù)字顯示屏              |                          ●              |                          ●              |         
|              測量模式¹              |                          PE              |                          PE              |         
|              測量速率手動:              |                          每秒4個讀數(shù)              |                          每秒4個讀數(shù)              |         
|              測量范圍²              |                          0.63 - 500毫米                    (0.025 - 19.999 英寸)  |                          0.63 - 500毫米                      (0.025 - 19.999 英寸)  |         
|              測量精確度²              |                          ±0.01毫米              (±0.001 英寸)              |                          ±0.01毫米              (±0.001 英寸)              |         
|              測量分辨率              |                          0.01毫米                (0.001 英寸)              |                          0.01毫米                   (0.001 英寸)              |         
|              速度校準范圍              |                          1250 - 10,000米/秒       0.0492 - 0.3937英寸/微秒              |                          1250 - 10,000米/秒               0.0492 - 0.3937英寸/微秒              |         
|              其他特征              |                          一個可編程的速度,根據(jù)鋼板預(yù)校準              |                          兩個自定義編程和8個預(yù)校準速度:分別為:鋁,鑄鐵,有機玻璃,聚苯乙烯,聚氨酯,聚氯乙烯,不銹鋼和鋼              |         
|               傳感器探頭類型              |                          雙晶              |                          雙晶              |         
|               傳感器頻率范圍              |                          1 - 10MHz              |                          1 - 10MHz              |         
|              V型路徑/雙路徑校正              |                          自動              |                          自動              |         
|              探頭歸零              |                          手動(通過一體式探頭磁盤)              |                          手動(通過一體式探頭磁盤)              |         
|               顯示              |                          12.7毫米 (0.5 英寸)大尺寸              |                          12.7毫米 (0.5 英寸)大尺寸              |         
|              單位(可選擇)              |                          毫米或英寸              |                          毫米或英寸              |         
|              LED背光              |                          開/關(guān)/自動              |                          開/關(guān)/自動              |         
|              重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器              |                          ●              |                          ●              |         
|               電池類型              |                          2節(jié)AA堿性電池              |                          2節(jié)AA堿性電池              |         
|              電池壽命(估值)              |                          200小時              |                          200小時              |         
|               電量低指示器              |                          ●              |                          ●              |         
|              省電模式              |                          自動              |                          自動              |         
|              操作溫度              |                          -30 to 50ºC (-20 to 120ºF)              |                          -30 to 50ºC (-20 to 120ºF)              |         
|              尺寸(寬*高*長)              |                          63.5 x 114.3 x 31.5毫米          2.5 x 4.5 x 1.24 英寸              |                          63.5 x 114.3 x 31.5毫米           2.5 x 4.5 x 1.24 英寸              |         
|              重量(包括電池)              |                          284g (10oz)              |                          284g (10oz)              |         
|              帶墊片密封底蓋的鋁箱設(shè)計和防              |                          ●              |                          ●              |         
|              傳感連接器類型              |                          LEMO              |                          LEMO              |         
|              RS232接口              |                          僅用于編程              |                          僅用于編程              |         
|              包裝清單              |                          易高NDT CG10 主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,2節(jié)AA電池,軟件,傳輸線              |                          易高NDT CG20 主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,2節(jié)AA電池,軟件,傳輸線              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml