大量程千分表
-工程標準
-金屬外殼
-可調公差標記
(沒有0.1毫米閱讀和直徑100mm)
-夾緊軸的Ø8毫米H6
-可互換的測量插入M2.5
-交付的情況下
            
-工程標準
-金屬外殼
-可調公差標記
(沒有0.1毫米閱讀和直徑100mm)
-夾緊軸的Ø8毫米H6
-可互換的測量插入M2.5
-交付的情況下
| 測量 范圍 毫米  |             分辨率 毫米  |             外 Ø 毫米  |             防震 | 旋轉方向順時針 毫米  |             公斤 | 貨號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,1 | 80 | 無 | 10 | 0,3 | 1322 104 | 
| 10 | 0,01 | 80 | 有 | 1 | 0,4 | 1322 122 | 
| 10 | 0,01 | 80 | 無 | 1 | 0,4 | 1322 111 | 
| 50 | 0,01 | 80 | 無 | 1 | 0,45 | 1322 113 | 
| 100 | 0,01 | 80 | 無 | 1 | 0,5 | 1322 114 | 
| 50 | 0,01 | 100 | 無 | 1 | 0,6 | 1322 115 | 
| 5 | 0001 | 80 | 有 | 0,2 | 0,4 | 1322 125 | 


我的位置:
 
在線咨詢
聯系電話:021-56615302
        

