
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302
|              |         
|              顯示范圍              |                          0 - 19.99 kW              |         
|              分辨率              |                          0.01;0.1;1;10W?              |         
|              基本精度              |                          ±(2 % +3 D)…(0- 2kW)              |         
|              測試電壓              |                          40 V / 125 Hz / 正弦波              |         
|              短路測試電流              |                          20 mA              |         
|              |         
|              較高的抗干擾性              |                          √              |         
|              電位和電流探頭電阻測試              |                          √              |         
|              額定頻率              |                          50 / 60 Hz              |         
|              |         
|              |         

        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml